Svetová jednotka, ktorá nepozná seberovného
Vysokovýkonná technika na rosenie SOLO
ako vedúca svetová značka v programe
motorových rosičov. Vysoký výkon a
nízka hmotnosť sú charakteristickými
znakmi výrobkov SOLO určených na
poľnohospodársku a ekologickú ochranu
rastlín vo všetkých sadoch a výsadbách.
Vrátane lesných kultúr, pestovania viniča,
citrusových plodov, banánov, ananásov,
čaju, kávy, kakaa, tabaku, bavlny atď.
Vo všetkých týchto odvetviach je robustná
konštrukcia a jednoduchá manipulácia
s výrobkami SOLO zameranými na
ošetrovanie rastlín už desaťročia
predpokladom bohatej úrody.
Dôkazom všestranného využitia je ich
nasadenie na dezinfekciu a postrek proti
parazitom pri stádach hospodárskych
zvierat, v stajniach, skladoch, lodiach,
kontajneroch a železničných vagónoch.
Najmodernejšia technológia použitá v
motoroch SOLO je zárukou nízkej spotreby
paliva, minimalizácie výfukových plynov a
dlhodobého výkonu.
444
S hmotnosťou iba 10,0 kg,
objemom nádrže 12 l a
enormným výkonom je tento
rosič ako stvorený na dlhé
pracovné nasadenie. Teraz so
zväčšeným objemom kvôli
lepšiemu prúdeniu vzduchu.
450
Cenová alternatíva k
modelu 423 v oblasti
profesionálnych
vysokovýkonných
rosičov.
450-02
Aj vo verzií 450-02 s 20 l
nádržou na postrekovanie a
práškovanie (na práškovanie je
potrebné príslušenstvo).
423 PORT
Nový
423 Port s
vylepšenou
technológiou
motora
Klasika medzi rosičmi, ktorá nemá konkurenciu vo svete
Model | 444 | 450 | 450-20L | 423 Port |
Dvojtaktný motor SOLO | ||||
Objem (cm3) | 40 | 53 | 53 | 72,3 |
Výkon (kW/k) | 1,5/2,0 | 2,4/3,3 | 2,4/3,3 | 3,0/4,1 |
Objem nádrže (l) | 12 | 12 | 20 | 12 |
Maximálny prietok vzduchu (m3/h) | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
Horizontálny dosah postrekovania (m) | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 12 |
Hmotnosť bez náplne (kg) | 10,0 | 11,5 | 12,0 | 11,0 |
Rozsah dodávky | špeciálna rozprašovacia tryska SOLO so 4-násobným dávkovaním, dlhoprúdová rozprašovacia tryska, mriežka pre široký rozptyl prúdu, otočná tryska, násada s dvojitou mriežkou | |||
Cena | ||||
Počet kusov: |
Č. | Skupina výrobkov 444 / 450 / 423 | Obj. číslo |
1 | Rozprašovací nástavec pre 423, umožňuje prestavbu na rozprašovač | 49 00 233 |
2 | Tryska systému ULV pre 423/444/450 | 49 00 479 |
3 | Dvojitá tryska pre 423/444/450, slúži k rozšíreniu striekaného lúča alebo k súčasnému ošetreniu dvoch radov danej pestovanej kultúry | 49 00 137 |
4 | Dávkovacie zariadenie ULV pre 423/444/450, postrek veľmi malým množstvom vysoko koncentrovanej účinnej látky (metóda Ultra-Low-Volume) pri vysokej presnosti dávkovania. S presným dávkovačom a mikrofiltrom | 49 00 169 |
5 | Čerpadlo kvapaliny pre 423, zvýšenie rozstriekavaného množstva a dosahu postreku pri použití preĺženej trubice | 44 00 117 |
6 | Čerpadlo kvapaliny pre 450, zvýšenie rozstriekavaného množstva a dosahu postreku pri použití preĺženej trubice | 44 00 235 |
7 | Predlžovacia trubica 60 cm pre 423/444/450, viac možností kombinácií pri použití spolu s čerpadlom roztoku | 49 00 333 |
8 | Kanyster na palivovú zmes, 1 liter, s praktickým dávkovacím uzáverom | 27 00 278 |
9 | Rozprašovací nástavec pre 444/450, vrátane nádoby 20 litrov | 49 00 550 |
9 | Rozprašovací nástavec pre 450-02, totožný s 49 00 550, ale bez nádrže | 49 00 553 |
10 | Čerpadlo kvapaliny pre 444 | 44 00 114 |
Ceny sú uvádzané vrátane DPH. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk.
Nemecký výrobca
s viac ako 70 ročnou tradíciou na svetovom trhu
Sortiment
Ručné potrekovačePríslušenstvo
Pre tlakové a chrbtové postrekovačeDodanie tovaru
Obchodné podmienkyKontakt
NEXIM s.r.o.
Panónska cesta 34
851 04 Bratislava
Tel: 00421 2 62524597
Mobil: 00421 905 123000
E-mail:
Výrobca si vyhradzuje právo zmeny ceny, technických parametrov či ďalších skutočností bez predchádzajúceho upozornenia
Webstránky vytvoril www.Aweb.sk - tvorba web stránok a webdesign